因老式电抗器防雨罩的弊端,我司研究出新型真空浇注型电抗器防雨罩,避免了以前老式防雨帽易变型、易有气泡凹陷,碰到恶劣天气易损坏等现象。
新型真空浇注型电抗器防雨帽具有双面光亮、重量轻、强度高、不变型等优势进入电抗器市场。
手糊工艺防雨帽和真空浇注工艺性能对比:
增强材料 | 无捻玻纤粗布 | 无捻玻纤粗布 |
成型工艺 | 手糊工艺 | 真空树脂浇铸工艺 |
玻纤含量 | 45 | 60 |
拉伸强度(Mpa) | 273.2 | 383.5 |
拉伸模量(Gpa) | 13.5 | 17.9 |
压缩强度(Mpa) | 200.4 | 215.2 |
压缩模量(Gpa) | 13.4 | 15.6 |
弯曲强度(Mpa) | 230.3 | 325.7 |
弯曲模量(Gpa) | 13.4 | 16.1 |
层间剪切强度(Mpa) | 20 | 35 |
纵横剪切强度(Mpa) | 48.88 | 52.17 |
纵横剪切模量(Gpa) | 1.62 | 1.84 |
新型真空浇注型电抗器防雨帽特点:
1、双面光滑、防紫外线辐射强、防腐蚀的寿命更久;
2、重量较轻,安装方便;
3、不产生电磁涡流现象,电绝缘性能好;
4、可生产防污闪型、表面亮光型、表面亚光型及阻燃型。
电抗器保护罩,规格如下:
名称 | 伞罩直径(mm) |
防雨帽 | 5900 |
防雨帽 | 5500 |
防雨帽 | 4600 |
防雨帽 | 3800 |
防雨帽 | 3500 |
防雨帽 | 3400 |
防雨帽 | 3200 |
防雨帽 | 3000 |
防雨帽 | 2900 |
防雨帽 | 2800 |
防雨帽 | 2700 |
防雨帽 | 2600 |
防雨帽 | 2500 |
防雨帽 | 2400 |
防雨帽 | 2300 |
防雨帽 | 2200 |
防雨帽 | 2100 |
防雨帽 | 2000 |
防雨帽 | 1800 |
防雨帽 | 1600 |
防雨帽 | 1400 |
防雨帽 | 1200 |
防雨帽 | 1000 |
产品特点
厂家直销
人性化设计
防滑踏板
稳固耐用
精工制造
应用广泛
为什么选择祥泰
NO.1
20年专注玻璃钢制品
NO.2
设备齐全 检测手段完善
NO.3
按需定制 帮助选型
NO.4
通过权威认证 并出口国外